Variedades Vegetales

Tarifas
ver » Formularios
| Trámite | Tarifa |
|---|---|
| Solicitud de derecho de obtentor solamente en formato papel (incluye el pago de la primera anualidad (50.00) y segunda anualidad (100.00) en la fecha de presentaci贸n) | 450.00 |
| Traslado de la documentaci贸n de la solicitud a una instituci贸n especializada nacional | 30.00 |
| Concesi贸n de Certificado de Obtenci贸n Vegetal | 100.00 |
| Examen T茅cnico de distintividad, homogeneidad y estabilidad por encargo a una instituci贸n especializada nacional | $6560,00 CUP 贸 $2187.00 CUC |
| Validaci贸n del Examen T茅cnico de distintividad, homogeneidad y estabilidad realizado por el obtentor | $2750,00 CUP 贸 $917,00 CUC |
| Homologaci贸n del Examen T茅cnico de distintividad, homogeneidad y estabilidad | $990,00 CUP 贸 $330,00 CUC |
» Anualidad relativa a Variedades Vegetales
| Anualidad | Tarifa |
|---|---|
| Tercera | 190.00 |
| Cuarta | 220.00 |
| Quinta | 250.00 |
| Sexta | 280.00 |
| S茅ptima | 310.00 |
| Octava | 340.00 |
| Novena | 370.00 |
| D茅cima | 400.00 |
| Oncena | 430.00 |
| Duod茅cima | 460.00 |
| Decimotercera | 490.00 |
| Decimocuarta | 520.00 |
| Decimoquinta | 550.00 |
| Decimosexta | 580.00 |
| Decimos茅ptima | 610.00 |
| Decimooctava | 640.00 |








