Variedades Vegetales

Tarifas
ver » Formularios
| Trámite | Tarifa |
|---|---|
| Solicitud de derecho de obtentor solamente en formato papel (incluye el pago de la primera anualidad (50.00) y segunda anualidad (100.00) en la fecha de presentaci贸n) | 450.00 |
| Traslado de la documentaci贸n de la solicitud a una instituci贸n especializada nacional | 30.00 |
| Concesi贸n de Certificado de Obtenci贸n Vegetal | 100.00 |
| Examen T茅cnico de distintividad, homogeneidad y estabilidad por encargo a una instituci贸n especializada nacional | $6560,00 CUP 贸 $2187.00 CUC |
| Validaci贸n del Examen T茅cnico de distintividad, homogeneidad y estabilidad realizado por el obtentor | $2750,00 CUP 贸 $917,00 CUC |
| Homologaci贸n del Examen T茅cnico de distintividad, homogeneidad y estabilidad | $990,00 CUP 贸 $330,00 CUC |
» Anualidad relativa a Variedades Vegetales
| Anualidad | Tarifa |
|---|---|
| Tercera | 190.00 |
| Cuarta | 220.00 |
| Quinta | 250.00 |
| Sexta | 280.00 |
| S茅ptima | 310.00 |
| Octava | 340.00 |
| Novena | 370.00 |
| D茅cima | 400.00 |
| Oncena | 430.00 |
| Duod茅cima | 460.00 |
| Decimotercera | 490.00 |
| Decimocuarta | 520.00 |
| Decimoquinta | 550.00 |
| Decimosexta | 580.00 |
| Decimos茅ptima | 610.00 |
| Decimooctava | 640.00 |
| Trámite | Tarifa |
|---|---|
| Solicitudes en formato papel y electr贸nico | 50.00 (menos que la tarifa establecida para cada modalidad) |
| Reivindicaci贸n por cada prioridad invocada en las solicitudes | 50.00 |
| Respuesta Requerimiento Oficial | 85.00 |
| Solicitud de pr贸rroga para contestaci贸n de requerimiento | 70.00 |
| Presentaci贸n de otros documentos | 100.00 |
| Conversi贸n de una modalidad a otra | 150.00 |
| Pago en plazo de gracia de las anualidades (pago de anualidades extempor谩neas) | Doble de la establecida en el pago de la anualidad que corresponde |
| Solicitud de cancelaci贸n | 200.00 |
| Solicitud de nulidad | 250.00 |
| Anotaci贸n de cambio de nombre y de domicilio de los solicitantes y/o titulares | 70.00 |
| Anotaci贸n de cambios en la persona de los solicitantes y/o titulares | 120.00 |
| Anotaci贸n de licencias | 150.00 |
| Derecho de usuario anterior | 300.00 |
| Oposici贸n | 200.00 |
| Alegaciones del solicitante | 85.00 |
| Recurso de alzada | 200.00 |
| Solicitud de licencia obligatoria | 100.00 |
| Presentaci贸n de otros documentos | 100.00 |
| Solicitud de Certificaci贸n de Prioridad | 100.00 |
| Solicitud de Certificaci贸n | 50.00 |
| Modificaci贸n o correcci贸n de errores | 100.00 |
| Modificaciones de contenido | 150.00 |
| Restablecimiento de derechos | 300.00 |
| B煤squeda de infracci贸n de derechos (por cada objeto) | 150.00 |
| B煤squeda Especializada (por cada objeto) | 300.00 |
| Copia de documentos (por hoja) | Impresi贸n y fotocopia 1.50/hoja |








