Esquemas

Tarifas
ver » Formularios
| Trámite | Tarifa |
|---|---|
| Presentaci贸n de la solicitud de registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados (Incluye el pago de la primera anualidad (50.00) y segunda anualidad (100.00) en la fecha de presentaci贸n) | 300.00 |
| Pago de concesi贸n | 150.00 |
| Presentaci贸n de solicitud divisional (no se incluye la primera (50.00) y segunda (100.00) anualidades, se suma un recargo de 40.00 por presentar m谩s de un esquema de trazado en una misma solicitud) | 190.00 |
» Anualidad relativa a Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados
| Anualidad | Tarifa |
|---|---|
| Tercera | 150.00 |
| Cuarta | 200.00 |
| Quinta | 250.00 |
| Sexta | 300.00 |
| S茅ptima | 350.00 |
| Octava | 400.00 |
| Novena | 450.00 |
| D茅cima | 500.00 |








